
Как передать лид из формы сайта в CRM bitrix24
Основной материал взят отсюда
Задача: При отправке через форму обратной связи или при заказе звонка с обычной формы на php создавать лид в CRM системе Битрикс24
Нам понадобится
- Файл php, отвечающий за обработку данных из формы (например, "mail.php" или "action.php")
- Созданный вебхук в Битрикс24 (Приложения - вебхуки - создать - Входящий вебхук)
- Код формирования лида
Быстрый ответ (скопировал-вставил)
Для того, чтобы все заработало, нужно:
- скопировать код, вставить его в свой файл обработки (* в самом начале)
- заменить в ссылке параметры на свои (адрес портала, id пользователя, вебхук)
- проставить свои названия полей в значениях ["name"], ["phone"], ["email"]
// определяем URL
$Url = 'https://[ИМЯ].bitrix24.ru/rest/[id пользователя]/[код вебхука]/crm.lead.add.json';
// описываем параметры лида
$ParamLid = http_build_query(array(
'fields' => array(
'TITLE' => str_replace(" "," ",$_POST["name"]), // НАЗВАНИЕ
'NAME' => str_replace(" "," ",$_POST["name"]), // ИМЯ
'PHONE' => Array(
"n0" => Array(
"VALUE" => str_replace(" ","",$_POST["phone"]),
"VALUE_TYPE" => "WORK",
)), // РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН в массиве
'OPENED' => 'Y', // Доступно для всех
'SOURCE_ID' => "WEB", //Источник вебсайт
'COMMENTS' => str_replace(" "," ",$_POST["message"]), // Комментарий клиента
'SOURCE_DESCRIPTION' => str_replace(" ","",$_POST["UTM_CALLBACK"]), // доп. описание источника
'EMAIL' => Array(
"n0" => Array(
"VALUE" => str_replace(" ","",$_POST["email"]),
"VALUE_TYPE" => "WORK",
),
), // Рабочая эл. почта
'WEB' => "site", // UTM метка
'UTM_SOURCE' => "CALLBACK", //Источник вебсайт
'ASSIGNED_BY_ID' => 1, // Ид ответственного
),
'params' => array("REGISTER_SONET_EVENT" => "Y")
));
// обращаемся к сформированному URL при помощи функции curl_exec для создания лида
$ch = curl_init();
curl_setopt_array($ch, array(
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0,
CURLOPT_POST => 1,
CURLOPT_HEADER => 0,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
CURLOPT_URL => $Url,
CURLOPT_POSTFIELDS => $ParamLid,
));
$result2 = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
* Для проверки работоспособности способа скопируйте ссылку со своими параметрами,
и просто вставьте ее в адресную строку, нажмите энтер - в Битрикс24 будет создан лид без заполненных полей
https://[ИМЯ].bitrix24.ru/rest/[id пользователя]/[код вебхука]/crm.lead.add.json
Еще момент с кодом для таких же чайников в php как и я - вот это " ","",$_POST["phone"] убирает пробелы между символами.
"VALUE" => str_replace(" ","",$_POST["phone"]),
Например, если передать так поле ["name"], при условии, что посетитель при отправке написал "Евгений Гаврилов" в поле Имя, в Битрикс24 придет так: ЕвгенийГаврилов (одним словом, т.к. пробел удалится).
Параметры для передачи в Битрикс24
Оглавление
- Таблица 1: Параметры для лидов
- Таблица 2: STATUS_ID – Статусы для лидов
- Таблица 3: SOURCE_ID – Источники
- Таблица 4: PRODUCT_ID – Продукты
- Таблица 5: CURRENCY_ID – Валюты
Таблица 1: Параметры для лидов
| ПАРАМЕТР | ТИП | ОПИСАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|
| LOGIN | String | Логин | Обязательное поле только при использовании упрощенного Rest API |
| PASSWORD | String | Пароль | Обязательное поле только при использовании упрощенного Rest API |
| TITLE | String | Заголовок лида | Обязательное поле |
| HONORIFIC | String | Тип обращения к клиенту | |
| NAME | String | Имя клиента | |
| LAST_NAME | String | Фамилия клиента | |
| SECOND_NAME | String | Отчество клиента | |
| BIRTHDATE | date | Дата рождения клиента | |
| ADDRESS | String | Адрес клиента | |
| ADDRESS_2 | String | Вторая строка адреса клиента | В некоторых странах принято разбивать адрес на 2 части |
| ADDRESS_CITY | String | Город клиента | |
| ADDRESS_COUNTRY | String | Страна клиента | |
| ADDRESS_COUNTRY_CODE | String | Код страны клиента | |
| ADDRESS_POSTAL_CODE | String | Почтовый индекс клиента | |
| ADDRESS_PROVINCE | String | Регион клиента | |
| ADDRESS_REGION | String | Район клиента | |
| COMPANY_ID | crm_company | Привязка лида к компании | Только для чтения |
| COMPANY_TITLE | crm_company | Название компании, привязанной к лиду | |
| CONTACT_ID | crm_company | Привязка лида к контакту | Только для чтения |
| POST | String | Должность клиента | |
| COMMENTS | String | Комментарий клиента | |
| SOURCE_DESCRIPTION | String | Дополнительно о статусе | |
| STATUS_DESCRIPTION | String | Дополнительно об источнике | |
| OPPORTUNITY | Double | Возможная сумма сделки | |
| CURRENCY_ID | String | Валюта | Статус из справочника |
| PRODUCT_ID | String | Продукт | Статус из справочника |
| SOURCE_ID | String | Источник | Статус из справочника |
| STATUS_ID | String | Статус | Статус из справочника |
| ASSIGNED_BY_ID | user | Ответственный за клиента | |
| PHONE_WORK | String | Рабочий телефон | |
| PHONE_MOBILE | String | Мобильный телефон | |
| PHONE_FAX | String | Номер факса | |
| PHONE_HOME | String | Домашний телефон | |
| PHONE_PAGER | String | Номер пейджера | |
| PHONE_OTHER | String | Другой телефон | |
| WEB_WORK | String | Корпоративный сайт | |
| WEB_HOME | String | Личная страница | |
| WEB_FACEBOOK | String | Страница Facebook | |
| WEB_LIVEJOURNAL | String | Страница LiveJournal | |
| WEB_TWITTER | String | Микроблог Twitter | |
| WEB_OTHER | String | Другой сайт | |
| EMAIL_WORK | String | Рабочий e-mail | |
| EMAIL_HOME | String | Частный e-mail | |
| EMAIL_OTHER | String | Другой e-mail | |
| M_SKYPE | String | Контакт Skype | |
| IM_ICQ | String | Контакт ICQ | |
| IM_MSN | String | Контакт MSN/Live! | |
| IM_JABBER | String | Контакт Jabber | |
| IM_OTHER | String | Другой контакт | |
| UTM_CAMPAIGN | String | Обозначение рекламной кампании | |
| UTM_CONTENT | String | Содержание кампании | |
| UTM_MEDIUM | String | Тип трафика | |
| UTM_SOURCE | String | Рекламная система | |
| UTM_TERM | String | Ключевое слова/условия поиска |
Таблица 2: STATUS_ID – Статусы для лидов
| ЗНАЧЕНИЕ | НАЗВАНИЕ |
|---|---|
| NEW | Не обработан |
| ASSIGNED | Назначен ответственный |
| DETAILS | Уточнение информации |
| CANNOT_CONTACT | Не удалось связаться |
| IN_PROCESS | В обработке |
| ON_HOLD | Обработка приостановлена |
| RESTORED | Сконвертирован |
| CONVERTED | Восстановлен |
| JUNK | Некачественный лид |
Таблица 3: SOURCE_ID – Источники
| ЗНАЧЕНИЕ | НАЗВАНИЕ |
|---|---|
| SELF | Свой контакт |
| PARTNER | Существующий клиент |
| CALL | Звонок |
| WEB | Веб-сайт |
| Электронная почта | |
| CONFERENCE | Конференция |
| TRADE_SHOW | Выставка |
| EMPLOYEE | Сотрудник |
| COMPANY | Кампания |
| HR | HR — департамент |
| Письмо | |
| OTHER | Другое |
Таблица 4: PRODUCT_ID – Продукты
| ЗНАЧЕНИЕ | НАЗВАНИЕ |
|---|---|
| PRODUCT_1 | 1С-Битрикс: Управление сайтом |
| PRODUCT_2 | 1С-Битрикс: Корпоративный портал |
| OTHER | Другое |
Таблица 5: CURRENCY_ID – Валюты
| ЗНАЧЕНИЕ | НАЗВАНИЕ |
|---|---|
| RUB | Рубль |
| USD | Доллар США |
| EUR | Евро |